العناصر | الغابة | رموز الغش | KWZ ، قائمة معرفات العناصر – Sons of the Forest Guide – IGN
جميع الخرائط والمواقع التفاعلية
Contents
مع فتح وحدة التحكم Debug ، اكتب “Spawnitem” في شريط النص ، متبوعًا بمعرف عنصر – يمكن العثور عليها أدناه. .
العناصر في الغابة
يمكن أن يتم ظهور العنصر الموجود أمامك من خلال رمز Spawnitem [معرف العنصر] .
أخيرًا ، يزيل أمر removeItem [ITIND] جميع وحدات العنصر المحدد من المخزون الخاص بك.
قائمة العناصر في الغابة
عنوان | المعرف | فئة |
---|---|---|
29 | ||
ن/أ | 30 | |
مخططات الأسلاك | مادة | |
ن/أ | 32 | |
قماش | 33 | مادة |
مادة | ||
لحوم السحلية | 35 | مستهلكات |
36 | أداة | |
الكحول | 37 | مادة |
الأوراق النقدية | 38 | مادة |
ن/أ | 39 | ن/أ |
ن/أ | 40 | ن/أ |
ساعات | 41 | مادة |
الريش | 42 | مادة |
توهج | 43 | أداة |
بندقية مضيئة | 44 | أسلحة |
ن/أ | 45 | ن/أ |
رأس | 46 | مادة |
قدم | 47 | مادة |
ولاعة | 48 | أداة |
الأدوية | 49 | مستهلكات |
ن/أ | 50 | ن/أ |
مصباح يدوي | 51 | أداة |
ن/أ | 52 | ن/أ |
حجر | 53 | مادة |
حبل | 54 | مادة |
الرمح العادي | 56 | أسلحة |
يلزق | 57 | مادة |
ن/أ | ||
59 | ن/أ | |
أسنان | مادة | |
مشغل كاسيت | 61 | أداة |
ن/أ | 62 | ن/أ |
عداد الخطى | 63 | أداة |
ن/أ | 64 | ن/أ |
ن/أ | 65 | ن/أ |
ن/أ | 66 | ن/أ |
التقويم | 67 | |
شفاء poultice | 68 | |
كاسيت 1 | 69 | |
ن/أ | 70 | ن/أ |
كوكتيل مولوتوف | 71 | أسلحة |
72 | ن/أ | |
ن/أ | 73 | ن/أ |
دليل البقاء على قيد الحياة | 74 | أداة |
عصا ترقية | 75 | أسلحة |
لحم أرنب | 76 | مستهلكات |
أرنب | 77 | بدون جرد |
سجل | 78 | بدون جرد |
القوس محلي الصنع | 79 | أسلحة |
فأس الطائرة | 80 | أسلحة |
كرة التنس | 81 | أسلحة |
حجر صغير | 82 | أسلحة |
السهم التقليدي | 83 | أسلحة |
ن/أ | 84 | ن/أ |
ن/أ | 85 | ن/أ |
الفأس صدئ | 86 | أسلحة |
الفأس الحجر | 87 | أسلحة |
الفأس الحديث | 88 | أسلحة |
قطعة شوكولاتة | 89 | مستهلكات |
يُسلِّم | 90 | مستهلكات |
عملات معدنية | مادة | |
جلد السحلية | 92 | مستهلكات |
93 | ن/أ | |
مادة | ||
نادي محلي الصنع | 95 | |
نادي Cannibals | 96 | |
إيشيناسيا | 97 | مستهلكات |
الهندباء] | 98 | مستهلكات |
نبات الصبار | 99 | مستهلكات |
النشطاء العشبي | 100 | مستهلكات |
رأس القنبلة | 101 | أسلحة |
ن/أ | 102 | |
بذور الصبار | 103 | فريد |
104 | مادة | |
عصا ترقية | أسلحة | |
106 | ||
خرطوشة بندقية مضيئة | 107 | أسلحة |
+ | 108 | أسلحة |
مشروب غازي | 109 | مستهلكات |
صينية الطعام | 110 | فريد |
ن/أ | 111 | ن/أ |
هونيسوكلي | 112 | مستهلكات |
الرجل الثلجي | 113 | مستهلكات |
توت | 114 | مستهلكات |
الأمانيت | 115 | مستهلكات |
شانتيل العادية | 116 | مستهلكات |
كاسيت 2 | 117 | أداة |
كاسيت 4 | 118 | أداة |
كاسيت 3 | 119 | أداة |
كاسيت 5 | 120 | أداة |
ن/أ | 121 | ن/أ |
جهاز Walkie-Takeie | 122 | أداة |
لحمة | 123 | مستهلكات |
ن/أ | 124 | ن/أ |
ن/أ | 125 | |
جلد الغزلان | 126 | مادة |
سمكة | 127 | مستهلكات |
ن/أ | 128 | ن/أ |
فراء الأرنب | 129 | مادة |
130 | أداة | |
طلاء ازرق | 131 | مادة |
الطلاء البرتقالي | 132 | مادة |
لعبة مكسورة – رأس | 133 | |
لعبة مكسورة – اليد | 134 | قصة |
135 | ||
قصة | ||
تمويه | 137 | درع |
138 | أسلحة | |
خريطة الكهف 2 | أداة | |
صلب | 140 | قصة |
شل السلحفاة | 141 | أسلحة |
طبق خزفي | 142 | أداة |
اعادة التنفس | 143 | أداة |
اسطوانة الأوكسجين | 144 | أداة |
النبيذ | 145 | |
ن/أ | 146 | ن/أ |
147 | قصة | |
مجلة يخت | قصة | |
تحت الحجر الجيري | 149 | قصة |
الكتاب المقدس | قصة | |
ن/أ | 151 | ن/أ |
صورة يخت | 152 | قصة |
فرجينيا 1 صورة | 153 | قصة |
الوثيقة اللاتينية | 154 | قصة |
فرجينيا 2 صورة | 155 | قصة |
الجزء 1 من خريطة شبه الجزيرة | 156 | أداة |
الجزء 2 من خريطة شبه الجزيرة | 157 | أداة |
ن/أ | 158 | ن/أ |
الجزء الرابع من خريطة شبه الجزيرة | 159 | أداة |
ن/أ | 160 | ن/أ |
ن/أ | 161 | ن/أ |
ن/أ | 162 | ن/أ |
ن/أ | 163 | |
ن/أ | ن/أ | |
الجزء الثالث من خريطة شبه الجزيرة | 165 | |
ن/أ | ن/أ | |
ن/أ | 167 | ن/أ |
ن/أ | ن/أ | |
خريطة كاملة | 169 | أداة |
ن/أ | 170 | ن/أ |
ن/أ | 171 | ن/أ |
ن/أ | 172 | ن/أ |
173 | ||
ن/أ | 174 | ن/أ |
ديناميت | 175 | أسلحة |
حزمة الحليب | 176 | قصة |
ترقية الرمح | 177 | |
العظام | 178 | مادة |
كل لعبة مكسورة | 179 | قصة |
كاتانا | 180 | أسلحة |
المحار | 181 | مستهلكات |
تيدي بير صورة | 182 | قصة |
اختفى الأخ والأخت | 183 | قصة |
مضرب التنس | 184 | أسلحة |
رأس الأرنب | ن/أ | |
رئيس الخنازير | 186 | ن/أ |
رأس غزال | 187 | ن/أ |
تمساح الرأس | 188 | ن/أ |
رئيس الراكون | 189 | ن/أ |
رصد الرأس | 190 | ن/أ |
رأس النورس | 191 | ن/أ |
رأس السنجاب] | 192 | ن/أ |
رأس السلحفاة | 193 | ن/أ |
رأس أوزة | 194 | ن/أ |
رأس القرش | 195 | ن/أ |
خريطة شبه الجزيرة | 196 | أداة |
قائمة الركاب | 197 | قصة |
علبة معدنية | أداة | |
أحذية الثلج | 199 | أداة |
ارتجاع | أداة | |
أحذية الأرنب | 201 | درع |
حظ | 202 | قصة |
كتاب “الرجل ذو الشعر الداكن” | 203 | قصة |
درع العظام | 204 | درع |
205 | فريد | |
بذور التوت | 206 | فريد |
لحم صغير | 207 | مستهلكات |
رسومات تيمي | 208 | قصة |
مجلة “الواقع!” | 209 | قصة |
بطاقة المفتاح | 210 | مستهلكات |
بلاك بيري | 211 | قصة |
شفاء poultice + | 212 | مستهلكات |
النشطاء العشبي | مستهلكات | |
حقيبة للحجارة] | 214 | أداة |
215 | أداة | |
رسم مسلة 1 | 216 | |
رسم مسلة 2 | 217 | قصة |
مجلة علماء الأخلاقيات | 218 | قصة |
التصوير الفوتوغرافي لمدرسة ميغان | 219 | قصة |
صورة ذاكرة التخزين المؤقت 1 | 220 | قصة |
صورة ذاكرة التخزين المؤقت 4 | 221 | قصة |
صورة ذاكرة التخزين المؤقت 5 | 222 | قصة |
صورة ذاكرة التخزين المؤقت 6 | 223 | قصة |
صورة ذاكرة التخزين المؤقت 8 | 224 | قصة |
صورة ذاكرة التخزين المؤقت 3 | 225 | قصة |
ذاكرة التخزين المؤقت 2 | 226 | قصة |
صورة ذاكرة التخزين المؤقت 9 | 227 | قصة |
ن/أ | ||
إعلان البضائع | 229 | قصة |
بندقية فلينتلوك | 230 | أسلحة |
الرصاص القديم | 231 | أسلحة |
Plintlock Pistol Part 1 | 232 | أسلحة |
Flintlock Gun Part 2 | 233 | أسلحة |
234 | أسلحة | |
فلينتلوك بندقية الجزء 4 | 235 | أسلحة |
Plintlock Pistol Part 5 | أسلحة | |
Plintlock Gun Part 6 | 237 | أسلحة |
Plintlock Pistol Part 7 | 238 | أسلحة |
239 | ن/أ | |
240 | قصة | |
241 | أسلحة | |
بطاقة المفتاح 2 | 242 | قصة |
أمر المحكمة | 243 | |
إشعار إنهاء | 244 | قصة |
تقرير تشريح الجثة | 245 | قصة |
الكتاب المقدس صفحة 1 | 246 | قصة |
الكتاب المقدس صفحة 2 | 247 | قصة |
تلوين ميغان | 248 | قصة |
صورة مسلة | 249 | قصة |
رقم المسلة | 250 | قصة |
رسم ميغان: الزهور | 251 | قصة |
ميغان الشكل: أبي | قصة | |
ميغان الشكل: يونيكورن | 253 | قصة |
ميغان الشكل: ديناصور | 254 | قصة |
يمكن أن تسقط طائرة – رسالة | 255 | قصة |
البريد الإلكتروني ميغان | 256 | قصة |
إصلاح المطرقة | 257 | أداة |
صورة البطاقة الرئيسية 1 | 258 | قصة |
صورة البطاقة الرئيسية 2 | 259 | قصة |
صورة البطاقة الرئيسية 3 | 260 | قصة |
المنشار | 261 | أسلحة |
الغازولين | 262 | أداة |
الإعلان بالمنشار | قصة | |
ن/أ | ن/أ | |
منجل | 265 | أسلحة |
ن/أ | 266 | ن/أ |
كاميرا الفيديو | 267 | قصة |
ن/أ | 268 | ن/أ |
شريط فيديو 1 | 269 | قصة |
VidoCassette 3 | 270 | قصة |
Vidoocassette 4 | 271 | قصة |
272 | قصة | |
VidoCassette 6 | 273 | قصة |
VidoCassette 5 | 274 | قصة |
غطاء الحرية | 276 | مستهلكات |
فانوس الفطر | 277 | مستهلكات |
الغزلان المحتال | مستهلكات | |
279 | ||
شريط كهربائي | 280 | مادة |
مقلاع | 281 | أسلحة |
حقيبة للحجارة الصغيرة | 282 | |
القوس محلي الصنع مع مصباح يدوي | 283 | أسلحة |
ن/أ | 284 | ن/أ |
ن/أ | 285 | ن/أ |
ن/أ | 286 | ن/أ |
القوس الحديث مع مصباح يدوي | 287 | أسلحة |
بالمنشار مع مصباح يدوي | 288 | أسلحة |
289 | أسلحة | |
كيس الرمح | 290 | مستهلكات |
أسلحة | ||
جلد الخنزير | 292 | مادة |
الأداة | ن/أ | |
رأس Armsy | 295 | لم يتم تخزينه |
رأس طفل متحولة | 296 | لم يتم تخزينه |
رئيس الرجل السمين (كيرمان) | 297 | لم يتم تخزينه |
فرجينيا هيد | 298 | لم يتم تخزينه |
بدلة دافئة | 299 | ملابس |
ن \ أ | 300 | ن/أ |
درع الرهبة | 301 | درع |
ن/أ | 302 | ن/أ |
ن/أ | 303 | ن/أ |
304 | ن/أ | |
مفتاح القطع الأثرية | قصة | |
القوس والنشاب | 306 | أسلحة |
مسامير القوس | 307 | أسلحة |
مخطط 1 | 308 | قصة |
المخطط 2 | 309 | قصة |
المخطط 3 | 310 | قصة |
311 | قصة |
تعبت من جمع الأسلحة والموارد والإمدادات بنفسك? سيشرح دليل معرفات العنصر هذا كل ما تحتاج إلى معرفته حول استخدام وحدة التحكم في الأخطاء في أبناء الغابة لتفرخ عناصر غير محدودة على الفور.
تبحث عن شيء على وجه الخصوص? انقر على الروابط أدناه للقفز إلى.
كيفية استخدام معرفات العناصر
. .
مع فتح وحدة التحكم Debug ، اكتب “Spawnitem” في شريط النص ، متبوعًا بمعرف عنصر – يمكن العثور عليها أدناه. بمجرد أن تكون جاهزًا ، اضغط على Enter وشاهدها بينما يولد العنصر في اللعبة.
- Spawnitem [] []
- على سبيل المثال ، لتفرخ بندقيتين ، سوف رمز الإدخال = Spawnitem 361 2
قائمة معرفات أبناء غابة
فيما يلي قائمة بجميع معرفات عناصر العمل المعروفة اعتبارًا من 12 مارس 2023. يرجى ملاحظة تم اختبار جميع رموز العناصر أدناه وتأكيدها على تفرخ في اللعبة.
.
تبحث عن عنصر أو فئة معينة? انقر على الروابط أدناه للقفز إلى.
- معرفات عنصر السلاح
- معرفات عنصر المرفق
- معرفات عنصر الذخيرة
- معرفات عنصر الأداة
- معرفات عنصر الكائن المطبوعة
- معرفات عنصر الملابس
- معرفات عنصر الدروع
- سجل المعرفات
- معرفات الطعام والشراب
- النباتات ومعرفات البذور البذرة
- عناصر أخرى ومعرفات عنصر الموارد
معرفات عنصر السلاح
- الفأس التسلق:
- مسدس مدمج: 355
- 443
- النادي المصنوع: 477
- الرمح المصنوع: 474
- القوس النهائي:
- فأس رجال الإطفاء:
- مضرب الجولف: 525
- قنبلة يدوية: 381
- مولوتوف:
- بندقية: 361
- بندقية:
- قنبلة موقوتة: 417
معرفات عنصر المرفق
- نطاق بندقية الهواء: 470
- جعبة القوس النهائي: 384
- مرفق المصباح: 378
- مشهد الليزر:
- سكة المسدس: 376
- مسدس القضيب:
- نِطَاق: 377
- كاتم الصوت: 374
معرفات عنصر الذخيرة
- ذخيرة Buckshot: 364
- سهم ألياف الكربون: 373
- 507
- ذخيرة القنابل اليدوية: 382
- ذخيرة مولوتوف: 389
- ذخيرة المسدس: 362
- ذخيرة Slug: 363
- ذخيرة بندقية الصاعقة: 369
- حبل Zipline: 523
معرفات عنصر الأداة
- المناظير: 341
- محدد موقع GPS: 529
- GPS Tracker: 412
- Walkie-Takeie: 486
معرفات عنصر الكائن المطبوعة
- السهم المطبوع: 618
- خطاف التصارع المطبوع: 560
- قارورة مطبوعة: 426
- راتنج الطابعة: 390
- المزلجة المطبوعة: 428
معرفات عنصر الملابس
- السترة (سترة قديمة):
- بدلة التمويه: 558
- زُنط: 490
- بيجامات الحرير: 487
- سترة منتفخة: 500
- بدلة رياضية:
معرفات عنصر الدروع
- درع العظام: 494
- درع زاحف: 593
- درع الغزلان: 519
- الدروع الذهبية: 572
- قناع الذهب: 435
- 473
- درع متحولة: 492
- القناع الأحمر: 391
- درع التكنولوجيا: 554
سجل المعرفات
- سجل: 78
- خشب السجل: 395
- سجل بلانك ربع 1x: 576
- سجل بلانك ربع 2x:
- سجل بلانك ربع 3x: 578
- سجل الربع 1x: 406
- سجل ربع 2x:
- سجل ربع 3x: 409
- سجل الربع: 406
- لوحة سجل الربع: 576
معرفات الطعام والشراب
- طعام معلب: 434
- طعام القطة: 464
- حزمة الطوارئ: 483
- سمكة: 436
- مشروب الطاقة: 439
- MRE: 438
- الشعرية رامين: 421
النباتات ومعرفات البذور البذرة
- الألوة فيرا: 451
- شجر العليق – أجهزة البلاك بيري: 595
- بذور بلاك بيري: 598
- arrowleaf: 454
- توت: 445
- الهندباء: 465
- نادي الشيطان: 449
- مزيج الطاقة: 461
- مزيج الطاقة زائد: 462
- fireweed: 453
- بذور الحريق: 601
- التوت غوارانا: 594
- بذور غوارانا: 602
- مزيج الصحة: 455
- مزيج الصحة زائد: 456
- ذيل الحصان: 450
- بذور ذيل الحصان: 603
- 447
- بذور السالمونبري:
- الثلج: 448
- التوأم: 446
- يارو: 452
- بذور يارو: 606
عناصر أخرى ومعرفات عنصر الموارد
- علبة الهواء: 469
- شاحن بطارية: 458
- 405
- C4 Brick: 420
- لوحة دائرة كهربائية: 416
- قماش: 415
- عملات معدنية:
- شريط لاصق: 419
- ريشة: 479
- ورقة: 484
- حقيبة نهب: 508
- 437
- مال:
- هدف الورق: 518
- مذياع: 590
- صخر: 393
- حبل: 403
- ذراع مقطوع: 480
- ساق مقطوعة: 481
- رأس مقطوع: 482
- كيس الجلد: 508
- الجمجمة: 430
- حقيبة النوم: 573
- صخرة صغيرة: 476
- يلزق:
- قماش القنب: 504
- شبكة التكنولوجيا: 553
- شعلة: 503
- بيض السلاحف: 401
- صدفة السلحفاة: 506
- الأسلاك: 418
- ساعة الرسغ: 410
- زجاجة الفودكا: 414
لمعرفة المزيد عن الغش والأسرار والتعديل في أبناء الغابة ، تأكد من مراجعة.
- الغش والأسرار
- 5 أفضل تعديل للتنزيل
- كيفية تكرار عناصر اللعبة والموارد المبكرة