تعويذات السحرية – السحرة والتعويذ – دليل حلقة Elden – IGN ، تعويذات | Elden Ring Wiki | فاندوم
نوبات الحلقة Elden
Contents
مثل الأسلحة المشاجرة ، ستتمكن فقط من تجهيز بعض التعويذات في وقت واحد للتبديل بينك أثناء الاستكشاف والمعركة ، حتى أثناء قيامك بجمع المزيد من التعويذات. ومع ذلك ، لن تكون قادرًا على تغيير التعويذات بنفس السهولة. بمجرد تحديد موقع أو شراء تعويذة ، يمكنك تجهيزها عن طريق الراحة في موقع من النعمة في الأراضي بين واختيار خيار الإملائي حفظ.
تعويذات سحرية – السحرة والتعويذات
تعتبر تعويذات السحر في Elden Ring ميزة عودة في ألعاب Souls السابقة ، ولكن مع بعض التغييرات. معهم ، سيتمكن اللاعبون من إلقاء مختلف تعويذات سحرية لتعزيز والدفاع والهجوم ، اعتمادًا على الموقف. تحتوي هذه الصفحة على قائمة من التعويذات وكذلك المعلومات حول كيفية تعيينها واستخدامها.
يتميز Elden Ring بنوعين من تصنيفات التعويذة السحرية – السحرة ، والتعويذات. تشمل السحرة القدرات السحرية الأكثر تقليدية – بما في ذلك المقذوفات التي تراوحت ، وهجمات السيف السحرية ، وما إلى ذلك – في حين أن التعويذات تشمل السحر المقدس المقدس للشفاء أو صد السحر غير المتواصل أو النار الذي يستمد السلطة من التنين. بشكل افتراضي ، ستقوم السحرة بتوسيع نطاق سمة ذكاء شخصيتك ، في حين تتأثر التعويذة بسمات الإيمان الخاصة بك.
تكلف جميع التعويذات استخدام FP ، والتي تشارك تكلفة مع مهارات الأسلحة ، مما يعني أنه عليك التفكير بعناية في استخدامها إلى جانب بعضها البعض إذا قمت ببناء صفك في دور هجين. الطريقة الوحيدة لاستعادة FP هي استخدام قوارير Cerulean ، أو قتل الدموع الزرقاء ، أو هزيمة مجموعة من الأعداء في المناطق لتجديد القوارير.
كيفية حفظ نوبات ويلقي
مثل الأسلحة المشاجرة ، ستتمكن فقط من تجهيز بعض التعويذات في وقت واحد للتبديل بينك أثناء الاستكشاف والمعركة ، حتى أثناء قيامك بجمع المزيد من التعويذات. ومع ذلك ، لن تكون قادرًا على تغيير التعويذات بنفس السهولة. بمجرد تحديد موقع أو شراء تعويذة ، يمكنك تجهيزها عن طريق الراحة في موقع من النعمة في الأراضي بين واختيار خيار الإملائي حفظ.
في هذه القائمة ، يمكنك تحديد أي من التعويذات التي اكتسبتها لتولي فتحة حماية مفتوحة. قد ينتهي المطاف بنوبات مختلفة بأكثر من فتحة واحدة ، ولكن قد تكون قادرًا على زيادة عدد الفتحات عن طريق زيادة سماتك السحرية. يمكنك مزج السحرة والتعويذ حسب الحاجة ، لكنك لن تتمكن من التبديل بين تعويذات مختلفة حتى تعود إلى موقع النعمة لحفظ تعويذات جديدة.
بمجرد حفظها ، لن تتمكن إلا من إلقاء هذه التعويذات عن طريق تجهيز المحفز اللازم في يدك اليسرى – هناك حاجة إلى الموظفين لإلقاء السحرة والأختام المقدسة اللازمة لإلقاء التعويذات. كل تعويذة لها متطلبات السمة من أجل إلقاءها – ستحتاج السحرة إلى قدر معين من الذكاء ، في حين أن التعويذات سوف تتطلب الحد الأدنى من الإيمان. إذا لم تستوف المتطلبات ، فلا يمكن إلقاء التعويذة.
ابحث عن موقع كل تعويذة سحرية مع خريطتنا التفاعلية للأراضي بين.
قائمة التعويذات
انقر على الروابط أدناه لزيارة الأقسام الرئيسية للسحرة والتعويذات. لكل منها هروبات منفصلة لنوبات فردية أيضًا.
نوبات
نوبات تعال إلى نوعين: السحر والتعويذات Glintstone.
شعوذة [ ]
أيقونة | اسم | تأثير | تكلفة FP | فتحات | int | فاي | قوس |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adula’s Moonblade | مائلة كاسحة تليها قذيفة الشفرة الباردة | 22 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
كمين شارد | ضربات من الخلف مع قذيفة أطلقت من بعيد | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
مسجل الموت القديم | يستدعي حشد من الأرواح الانتقامية التي تطارد الأعداء | 21 | 1 | 34 | 24 | 0 | |
بريار من العقاب | العجلات الجروح لإطلاق درب من الدماء | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
بريارز من الخطيئة | يستدعي الأشواك من زهرة دمك | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
مدفع حايما | لوبس قذيفة سحرية متفجرة في قوس | 38 (14) | 1 | 25 | 0 | 0 | |
Carian Greatsword | يؤدي مقطع شرطة مقلوبة باستخدام Greatsword السحرية | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
كاريان الفالانكس | يشكل قوسًا دفاعيًا للعديد من اللمعان السحري | 24 | 1 | 34 | 0 | 0 | |
كاريان الثقوب | يستحضر سحر سحري لإثبات أعداء | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
انتقام كاريان | يبدد نوبات العدو والانتقام مع clintblades | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
Slicer Carian | يؤدي مقطعًا سريعًا سريعًا باستخدام السيف السحري | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
النجوم المنهارة | يسحب الأعداء نحو العجلات مع تسديدة قذيفة الجاذبية | 18 (24) | 1 | 36 | 0 | 0 | |
المذنب | يطلق النار على مذنب سحري رائع | 24 (16) | 1 | 52 | 0 | 0 | |
المذنب آزور | يطلق النار على مذنب هائل داخل سيل النجوم | 40 (46) | 3 | 60 | 0 | 0 | |
كرور الكريستال | يطلق النار على طائرة من شظايا الكريستال Glintstone | 14 (2) | 1 | 23 | 0 | 0 | |
انفجار كريستال | يطلق النار من شظايا بلوستون الكريستال | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
إطلاق البلورة | تنقح منطقة مع أمطار عنيفة من شظايا الكريستال | 34 | 1 | 41 | 0 | 0 | |
تورنت كريستال | تنقح منطقة مع أمطار عنيفة من شظايا الكريستال | 34 | 1 | 47 | 0 | 0 | |
ظلام أبدي | يخلق مساحة مظلمة ترسم في تعويذات | 25 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
Ghostflame المتفجر | يسبب انفجار Ghostflame الذي يحرق مساحة واسعة | 36 (25) | 1 | 42 | 30 | 0 | |
ضباب Fia | حرر ضباب الموت قبل العجلات | 25 | 1 | 23 | 18 | 0 | |
تأسيس المطر من النجوم | يطلق هطول أمطار من النجوم لفترة من الوقت | 32 | 1 | 52 | 0 | 0 | |
ضباب تجميد | يطلق الضباب البارد قبل العجلات | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
التسلح المجمد | Enchants الأسلحة اليمنى مع الصقيع | 20 (32) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
غافل هيما | الهجمات باستخدام سحرية greathammer | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
غضب جيلمير | تغطي المنطقة مع زيادة الصهارة من الأرض | 27 (32) | 1 | 28 | 15 | 0 | |
اللمعان phalanx | يشكل قوسًا دفاعيًا من اللمعان السحري | 20 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
قوس Glintstone | يطلق النار على القوس السحري | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Glintstone Cometshard | يطلق المذنب السحري بذيل زائد | 19 | 1 | 36 | 0 | 0 | |
Glintstone Icecrag | حرائق الكتلة من السحر البارد من Glintstone | 12 (22) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Glintstone Pebble | حرائق السحر المقذوفات من Glintstone | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
نجوم Glintstone | يطلق النار على ثلاثة نجوم إطلاق النار الذين يتابعون الأعداء | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
الجاذبية حسنا | يسحب الأعداء نحو العجلات مع قذيفة الجاذبية | 12 (18) | 1 | 17 | 0 | 0 | |
شارد Glintstone Great | حرائق سحرية أكبر من Glintstone | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
فقاعة oracular كبيرة | يطلق فقاعة سحرية كبيرة | 16 | 1 | 25 | 0 | 18 | |
Greatblade phalanx | يشكل قوسًا دفاعيًا من اللمعان السحري الأكبر | 35 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
Loretta’s Greatbow | حرائق سهم رائع من سحرية كبيرة | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | |
إتقان لوريتا | يطلق أربعة أسهم رائعة من لعبة Greatbow السحرية في وقت واحد | 43 | 1 | 46 | 0 | 0 | |
وضوح | يخفف تراكم النوم والجنون | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
هطول الأمطار السحرية | استدعاء كتلة سحرية ترش المقذوفات على المنطقة | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
السحر اللامع | يخلق Sigil الذي يشكل بصيصًا قذيفة بعد التأخير | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
طلقة الصهارة | كتلة النار من الصهارة التي تنفجر على اتصال | 24 (3) | 1 | 19 | 10 | 0 | |
نيزك | يدعو النيازك الصغيرة لأسفل من السماء | 30 (12) | 1 | 30 | 0 | 0 | |
نيزك من Astel | يدعو البرد من النيازك الصغيرة من الفراغ. | 60 (12) | 2 | 55 | 0 | 0 | |
المذنب الليلي | حرائق المذنب السحري شبه مرئي | 24 (32) | 1 | 38 | 0 | 0 | |
ضباب الليل البكر | يطلق ضباب الفضة التي تلتقط الحياة قبل العجلات | 20 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
قطة ليلية | يطلق النار بسرعة قذيفة سحرية شبه مرئية | 7 (32) | 1 | 18 | 0 | 0 | |
فقاعات أوراكل | يطلق العديد من الفقاعات السحرية الصغيرة | 12 | 1 | 19 | 0 | 15 | |
Rancorcall | يستدعي الأرواح الانتقامية التي تطارد الأعداء | 14 (24) | 1 | 16 | 14 | 0 | |
قمر راني الظلام | تجسد القمر البارد الداكن وقم بإطلاقه على الأعداء. | 62 (25) | 2 | 68 | 0 | 0 | |
القمر الكامل رينالا | تجسد القمر الكامل ثم أطلقه على الأعداء | 55 | 2 | 70 | 0 | 0 | |
Blaster Rock | موظفون في الموظفين في الأرض لإصدار صدمة هائلة | 25 (5) | 1 | 21 | 0 | 0 | |
حبال الصخور | يستدعي الصخور من الأرض ويرسل الطيران | 18 (12) | 1 | 18 | 0 | 0 | |
الصهارة الصاخبة | يطلق النار على مقطوعة الصهارة التي تنفجر بعد التأخير | 32 | 1 | 21 | 12 | 0 | |
ريكارد رانكور | تصدر الأرواح التي تنفجر مرارًا وتكرارًا بعد التأخير | 35 | 2 | 40 | 18 | 0 | |
أسلحة الباحث | Enchants الأسلحة اليمنى مع أضرار سحرية | 25 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
درع الباحث | يعزز نفي الأضرار اليسرى الدرع | 30 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
شارد دوامة | اطرق مقذوفات التوأم التوأم | 14 | 1 | 27 | 0 | 0 | |
تحطيم الأرض | دفع الموظفين إلى الأرض لإبعاد موجة صدمة | 12 (5) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
تحطيم البلورة | يخلق الكتلة البلورية التي تحطم في انفجار إلى الأمام | 32 | 1 | 38 | 0 | 0 | |
دش النجوم | يطلق ستة نجوم إطلاق النار الذين يتابعون الأعداء | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
ضوء النجوم | يخلق ضوء النجوم لإلقاء الضوء على المناطق المحيطة | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
نجوم الخراب | أطلق اثني عشر نجوم إطلاق نار مظلم يتابعون الأعداء | 38 | 1 | 43 | 0 | 0 | |
سويفت جلينتستون شارد | يطلق النار بسرعة السحر من Glintstone | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
تيرا ماجيكوس | يرفع القوة السحرية لأولئك داخل سيجيل | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
حاجز Thops | قم بإقامة حقل قوة سحري لإفصاح التعويذات | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
استدعاء السبر | يستدعي أولئك الذين يعيشون في الموت | 20 (46) | 1 | 28 | 20 | 0 | |
شفرة غير مرئية | يجعل التسلح الأيمن غير مرئي تمامًا | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
شكل غير مرئي | يجعل العجلات شبه مرئية | 20 (10) | 1 | 16 | 0 | 0 | |
Zamor Ice Storm | دفع الموظفين إلى الأرض لإنشاء إعصار تجميد | 22 (20) | 1 | 36 | 0 | 0 |
التعويذات []
أيقونة | اسم | تأثير | تكلفة FP | فتحات | int | فاي | قوس |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لهب Agheel | تنفس لهب أنفاس من Agheel من فوق | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
الرمح البرق القديم التنين | الطعنات مع الرمح البرق الأحمر من الأعلى | 25 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
ضربات البرق القديم التنين | يستدعي البرق الأحمر الذي ينتشر من التأثير | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
جوانب البوتقة: التنفس | يخلق كيس الحلق لإطلاق النار أثناء المشي | 28 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
جوانب البوتقة: قرون | يخلق قرن الكتف لأعضى من موقف منخفض. | 18 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
جوانب البوتقة: ذيل | يخلق ذيلًا مرنًا لتجتاح المنطقة قبل العجلات | 20 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
نهج قاتل | خطى الصمت ، يقلل من أضرار السقوط / الصوت | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
حاجز الذهب | يزيد بشكل كبير من النفي الأضرار السحرية للذات والحلفاء | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
وحش مخلب | يخلق مخالب الوحش التي تمزق الأرض | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
دستور أفضل | يخفف من فقدان الدم وتراكم الصقيع | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
حبال بستيال | يرفرف بسرعة العديد من شظايا الصخور الحادة | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
بستيالي حيوية | يشفي HP على مدى فترة من الزمن | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
شفرة سوداء | مائل الغزل للشفرة السوداء التي تنبعث منها موجة من الضوء. | 26 | 2 | 0 | 46 | 0 | |
شعلة سوداء | يلقي كرة من النار السوداء المستعرة | 18 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
شفرة اللهب الأسود | سحر الأسلحة اليمنى مع اللهب الأسود | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
طقوس اللهب الأسود | استدعاء دائرة من أعمدة اللهب الأسود حول العجلات | 24 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
حماية اللهب الأسود | يزيد من نفي الأضرار الجوية | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
نعمة erdtree | يمنح نعمة أكبر للذات والحلفاء القريبين | 60 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
نعمة نعمة | يمنح البركة للذات والحلفاء القريبين | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Bloodboon | يبعثر الدم قبل العجلات لضبط المنطقة aflame. | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | |
Bloodflame Blade | Enchants الأسلحة اليمنى مع Bloodflame | 20 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
مخالب الدماء | يخلق تمزقات الدم التي تنفجر بعد ذلك | 12 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
ضباب Borealis | تنفس التنفس الجليدي من borealis من فوق | 48 | 1 | 0 | 23 | 15 | |
حرق ، يا لهب! | يرفع سلسلة من أعمدة اللهب حول العجلات | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
قبض على اللهب | لحظات تشرب اللهب من اليد | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
علاج السم | تخفف من تراكم السم وعلاج السم | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
الظلام | يخلق منطقة الظلام التي تخفي العجلات | 26 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
البرق الموت | يضرب المحيط مع عاصفة من البرق الموت | 46 (12) | 1 | 0 | 47 | 0 | |
قرص الضوء | نيران الحلقة من الضوء قبل العجلات | 11 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
الإغناء الإلهي | يزيد من نفي الأضرار المقدسة | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
نعمة Dragonbolt | يعزز جسم العجلات مع البرق | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
DragonClaw | القنوات التنين لإقامة أعداء مع مخالب التنين | 42 | 1 | 0 | 17 | 13 | |
نيران التنين | تنين القنوات لتنفس اللهب | 28 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
التنين | تنين القنوات لتنفس التنفس الجليدي | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
Dragonmaw | تنين القنوات لدغة الأعداء قبل العجلات | 62 | 1 | 0 | 24 | 16 | |
تسوس Ekzykes | ينشر تنفس الفتنة القرمزية من ekzykes من فوق | 48 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
نجوم إلين | يخلق مجموعة من نجوم الرماية الذهبية التي تهاجم المنطقة. | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
كهربة التسلح | Enchants الأسلحة اليمنى مع أضرار البرق | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Erdtree شفاء | يشفي بشكل كبير HP من أجل الحلفاء القريبين | 65 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
خطيئة النار القاتلة | يضع المساحة وإهانة الذات مع النيران المستعرة | 26 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
تحصين اللهب | يزيد من نفي تلف الحريق | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
حبب اللهب | يلقي كرة من النار المستعرة | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
لهب الله | يستدعي كرة Fireball التي تنفجر وتضع المنطقة المشتعلة | 20 | 2 | 0 | 41 | 0 | |
اللهب ، تطهيرني | يخفف تراكم السمك والقرم | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
اللهب ، يسقط عليهم | يلقي العديد من كرات النار في وقت واحد | 24 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
اللهب ، منحني القوة | يرفع قوة الهجوم الجسدي والحرائق | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
اللهب ، احمني | يزيد بشكل كبير من نفي أضرار الحرائق | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
الرمح البرق في فورتساكس | الطعنات من الأعلى مع اثنين من الرماح البرق الأحمر جنبا إلى جنب | 64 | 1 | 0 | 46 | 0 | |
انفجار محموم | تنبعث من الانفجار المركز من اللهب الأصفر من الهيجان من العيون | 24 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
بروز البرق الرمح | الطعنات مع الرمح البرق من الأعلى | 36 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
Giantsflame يأخذك | يقذف كرة هائلة من النار المستعرة | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
التنفس Glintstone | تنين القنوات لتنفس التنفس السحري. | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
إغناء البرق الذهبي | يزيد بشكل كبير من مقاومة البرق للذات والحلفاء | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
نذر ذهبي | يزيد من الهجوم والدفاع من أجل الذات والحلفاء | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
شفاء كبير | يشفي إلى حد كبير HP من أجل الحلفاء القريبين | 45 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
هدير Greyoll | يبدو هدير التنين القديم العظيم جرايول | 50 | 2 | 0 | 28 | 17 | |
مخلب الوحش غورانك | يخلق مخالب الوحش لإقامة محيط بأمواج صدمة | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
يشفي | يشفي HP لك وحلفاء القريبين | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
شحذ الترباس | يضرب عدو مع صاعقة البرق من فوق | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
عواء شابريري | صرخات ، بناء الجنون في الأعداء القريبين | 21 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
درع ثابت | يزيد من مقاومة تقارب الدرع الأيسر/مرضه | 15 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
جنون لا مفر منه | يمسك على الأعداء لنشر الجنون | 32 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
Lansseax’s Glaive | يكتسح من أعلى مع البرق الأحمر glaive. | 35 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
قانون السببية | ينتقم عند تلقي عدد من الضربات | 22 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
قانون الانحدار | يشفي كل الأمراض وتبديد جميع المؤثرات الخاصة | 55 | 1 | 37 | 0 | 0 | |
تحصين البرق | يزيد من نفي الضرر الإضاءة | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
الرمح البرق | يقذف الرمح البرق قبل العجلات | 14 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
صاعقة | يستدعي صاعقة البرق التي تنتشر من التأثير | 21 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
سلسلة من الموت السليم | يتعامل الأضرار المقدسة بشكل خاص ضد أوندد | 17 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
مساعدة الرب | يخفف من السم / فقدان الدم / تراكم النوم للذات / الحلفاء | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
تحصين الرب الإلهي | يزيد بشكل كبير من نفي الأضرار المقدسة بما في ذلك الحلفاء | 30 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
شفاء الرب | يشفي بشكل كبير HP من أجل الحلفاء القريبين | 55 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
التحصين السحري | يزيد من نفي الأضرار السحرية | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
الصهارة التنفس | قنوات Wyrm لإنشاء الصهارة التنفس | 30 | 1 | 0 | 14 | 10 | |
الوجود النبيل | دفع بطن مع غوستو لإطلاق الصدمة الصدمة | 20 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
يا ، اللهب! | لحظات تثير اللهب من اليد | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
طلب الشفاء | يخفف تراكم آفة الموت | 15 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
نصل الطلب | الساحرة الأسلحة اليمنى مع الأضرار المقدسة | 22 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
خيوط الآفات | يطلق عدد لا يحصى من الخيوط اللاصقة قبل العجلات | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
خراب Placidusax | ينبعث من التنفس الذهبي من Dragonlord Placidusax | 80 | 3 | 0 | 36 | 0 | |
سم السم | السحر الأسلحة اليمنى مع السم | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
ضباب السم | يطلق ضباب السم قبل العجلات | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
حماية erdtree | يزيد من نفي أضرار التقارب للذات والحلفاء | 30 | 1 | 0 | 35 | 0 | |
حلقات النور راداجون | يخلق حلقة من الضوء الذهبي لمهاجمة مساحة واسعة | 29 | 1 | 31 | 31 | 0 | |
الرفض | ينتج موجة صدمة تدفع الأعداء بعيدًا | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
التنفس الفاسد | تنين القنوات لتنفس أنفاس القرمزي | 36 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
القرمزي ايونيا | يخلق زهرة عملاقة تنفجر مع تعفن القرمزي. | 56 | 3 | 0 | 35 | 0 | |
تجوب اللهب الأسود | تجتاح المنطقة قبل العجلات مع اللهب الأسود | 27 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
طعم الظل | يخلق الظل الذي يجهز عدوان أعداء البناء البشري | 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
تنفس Smarag’s Glintstone | تنفس السحر التنفس من Glintstone Dragon Smarag من فوق | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
حجر غورانك | يقذف صخرة أمام العجلات | 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
زيادة ، يا لهب! | حرق المنطقة قبل العجلات مع تيار من النار | 2 (2) | 1 | 0 | 9 | 0 | |
سرب من الذباب | يطلق سربًا من الدم قبل العجلات | 14 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
شعلة الهيجان | emmits انفجار من اللهب الصفراء من العيون | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
الصهارة ثيودوريكس | تنشر الصهارة التنفس من ثيودوريكس من فوق | 45 | 1 | 0 | 21 | 14 | |
حلقات ثلاثية من الضوء | النار ثلاث حلقات من الضوء قبل العجلات | 23 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
جنون غير قابل للانفصال | ينبعث من الانفجار العنيف من اللهب الصفراء من العيون | 42 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
شفاء عاجل | يشفي كمية صغيرة من HP | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Vyke’s Dragonbolt | Enchants الأسلحة اليمنى مع أضرار البرق | 27 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
دوامة ، يا لهب! | اكتساح المنطقة قبل العجلات مع تيار من النار | 21 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
غضب الذهب | ينتج عنا صدمة ذهبية تطرد أعداء الظهر | 40 | 1 | 0 | 32 | 0 |
أنظر أيضا [ ]
Gamespot خبراء الاستعراضات