Contents
كم عدد العملات المعدنية 2020?
ش.س. النعناع ينتج 14.77 مليار قطعة نقدية للتداول في عام 2020
عام 2019 | عام 2020 | |
---|---|---|
سنتات | 7،040،400،000 | 7،596،400،000 |
النيكل | 1،094،894،400 | 1،623،100،000 |
الدايمات | 2،149،000،000 | 2،778،500،000 |
أرباع | 1،651،600،000 | 2،768،000،000 |
щё щё 3 строки22 ннв. 2021 г.
كم عدد العملات التي تم صنعها في عام 2020?
في عام 2020 ، أنتجت النعناع 14.8 مليار قطعة نقدية ، بزيادة 24 في المائة عن 11.9 مليار قطعة نقدية تم إنتاجها في عام 2019.
كم عدد العملات المعدنية التي تم سكانها 2021?
ش.س. تنتج النعناع ما يقرب من 1.2 مليار قطعة نقدية للتداول في أغسطس
شهر | Mintages | مرتبة |
---|---|---|
مارس 2021 | 1،134.84 م | 11 |
فبراير 2021 | 1،163.40 م | 10 |
يناير 2021 | 919.52 م | 12 |
ديسمبر 2020 | 903.50 م | 13 |
]